河北高考物理449分能上什么大学 附物理449分左右的大学有哪些
以下是关于河北高考物理449分能上什么大学 附物理449分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河北高考成绩物理在449分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河北物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河北高考成绩物理在449分左右的大学名单,并附上近三年河北高考成绩物理在449分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河北高考物理449分能上什么大学2023河北高考物理449分左右录取的大学名单有:中国民用航空飞行学院、厦门华厦学院、西安科技大学高新学院、黄河科技学院、南通理工学院、内蒙古鸿德文理学院、浙江越秀外国语学院、华南农业大学珠江学院、兰州信息科技学院、南京铁道职业技术学院等。
二、河北高考物理449分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 4 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
| 5 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 6 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 7 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 9 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 10 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 11 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 12 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 13 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 14 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 15 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 16 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 17 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 18 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 20 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 21 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 22 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 23 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 24 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 25 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 26 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 27 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 28 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 29 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 30 | 信阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 31 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 32 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 33 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 34 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 35 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 36 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 37 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 38 | 昌吉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 39 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 40 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 41 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 42 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 43 | 河北农业大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 44 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 45 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 46 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 47 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 48 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 49 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 50 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 51 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 52 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 53 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 54 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 55 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 56 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 57 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 58 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 59 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 60 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 61 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 62 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 63 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 64 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 65 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 66 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 67 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 68 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 69 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 70 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 71 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 72 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 73 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 74 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 75 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 76 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 77 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 78 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 79 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 80 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 81 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 82 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 83 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 84 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 85 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 86 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 87 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 88 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 89 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 90 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 91 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 92 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 93 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 94 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 95 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 96 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 97 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 98 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 99 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 100 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 101 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 102 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 103 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 104 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 105 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 106 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 107 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 108 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 109 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 110 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 111 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 112 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 113 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 114 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 115 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 116 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 117 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
| 118 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 119 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 120 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 121 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 122 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 123 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 124 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 125 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 126 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 127 | 绵阳城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 128 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 129 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 130 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 131 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 132 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 133 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 134 | 烟台理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 135 | 山东现代学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 136 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 137 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 138 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 139 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 140 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 141 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
| 142 | 吉利学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 143 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 144 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 145 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 146 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 147 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 148 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 149 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 150 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 151 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 152 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 153 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 154 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 155 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 156 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 157 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 158 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 159 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 160 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 161 | 吉林动画学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 162 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 163 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 164 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 165 | 青岛滨海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 166 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 167 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 168 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 169 | 广东科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 170 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 171 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
| 172 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 173 | 兰州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 174 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 175 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 176 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 177 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 178 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 179 | 江西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 180 | 泰山科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
| 181 | 河北传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 182 | 广州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 183 | 长春光华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 184 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 185 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 186 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 187 | 大连科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
| 188 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 189 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 190 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 191 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 192 | 山东华宇工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 193 | 陕西工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 194 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 195 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 196 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 2 | 河北师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 3 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 4 | 湖南工业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 |
| 5 | 兰州交通大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 6 | 山西师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 7 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 8 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 9 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 10 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 11 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 12 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 13 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 14 | 黄山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 15 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 16 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 17 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 18 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 20 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 21 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 22 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 23 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 24 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 25 | 四川工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 26 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 27 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 28 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 29 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 30 | 信阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 31 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 32 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 33 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 34 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 35 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 36 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 37 | 吉首大学张家界学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 38 | 昌吉学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 39 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 40 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 41 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 42 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 43 | 河北农业大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 44 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 45 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 46 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 47 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 48 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 49 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 50 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 51 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 52 | 武汉文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 53 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 54 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 55 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 56 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 57 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 58 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 59 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 60 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 61 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 62 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 63 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 64 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 65 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 439 | 165845 |
| 66 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 67 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 68 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 69 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 70 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 71 | 郑州工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 72 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 73 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 74 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 75 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 453 | 148600 |
| 76 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 77 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 78 | 南宁学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 79 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 80 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 81 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 82 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 83 | 湖北工程学院新技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 84 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 85 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 86 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 87 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 444 | 159559 |
| 88 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 89 | 安阳学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 90 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 91 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 92 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 447 | 155919 |
| 93 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 450 | 152346 |
| 94 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 95 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 96 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 97 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 458 | 142250 |
| 98 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 449 | 153606 |
| 99 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 100 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 101 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
| 102 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 103 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 104 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 105 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 |
| 106 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 107 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 |
| 108 | 郑州经贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 109 | 郑州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 110 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 111 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 112 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 455 | 146091 |
| 113 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 456 | 144801 |
| 114 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 454 | 147340 |
| 115 | 宁波财经学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 |
| 116 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 448 | 154772 |
| 117 | 四川文化艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 441 | 163301 |
| 118 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 |
| 119 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 457 | 143500 |
| 120 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 452 | 149859 |
| 121 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 459 | 141008 |
| 122 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 451 | 151103 |
